<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Корпорация «Галактика» в Казахстане</title>
	<atom:link href="http://galaktika.kz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://galaktika.kz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:11:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Для предприятий лесопромышленного комплекса</title>
		<link>http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-lesopromyshlennogo-kompleksa.html</link>
		<comments>http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-lesopromyshlennogo-kompleksa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktika.kz/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Отраслевое решение является специфичным для предприятий лесопромышленного комплекса и предполагает адаптацию программных модулей системы «Галактика» и разработку новой функциональности для отражения специфики деревообрабатывающей отрасли в части: отражения бизнес-процесов заключения и ведения долговременных контрактов на поставку готовой продукции; классификации и комплектования &#8230; <a href="http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-lesopromyshlennogo-kompleksa.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-lesopromyshlennogo-kompleksa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для предприятий машиностроения и приборостроения</title>
		<link>http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-mashinostroeniya-i-priborostroeniya.html</link>
		<comments>http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-mashinostroeniya-i-priborostroeniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktika.kz/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Решение является основой единого информационного пространства предприятия и предлагает машиностроителям: По технологической подготовке производства: Ведение базы конструкторских и технологических спецификаций (единичных и групповых). Ведение базы маршрутных карт изготовления деталей и сборочных единиц: последовательности технологических операций норм времени на выполнение операций &#8230; <a href="http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-mashinostroeniya-i-priborostroeniya.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-mashinostroeniya-i-priborostroeniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для предприятий связи и телекоммуникаций</title>
		<link>http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-svyazi-i-telekommunikacij.html</link>
		<comments>http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-svyazi-i-telekommunikacij.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktika.kz/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[« Решение для связи и телекоммуникации на основе системы «Галактика» предназначено для автоматизации управления предприятиями почтовой связи, телефонными компаниями, фирмами предоставляющими услуги сотовой и спутниковой связи, провайдерами интернет услуг. Отраслевое решение для связи и телекоммуникаций обеспечивает: Управление финансовыми ресурсами предприятия &#8230; <a href="http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-svyazi-i-telekommunikacij.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktika.kz/dlya-predpriyatij-svyazi-i-telekommunikacij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Для пищевой промышленности</title>
		<link>http://galaktika.kz/dlya-pishhevoj-promyshlennosti.html</link>
		<comments>http://galaktika.kz/dlya-pishhevoj-promyshlennosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktika.kz/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Решение является основой единого информационного пространства предприятия и охватывает всю организационную структуру предприятия пищевой промышленности, предоставляя каждому участнику бизнеса удобный инструмент и эффективные рычаги управления: Генеральный директор получает полную и актуальную информацию о работе предприятия, позволяющую эффективнее управлять бизнесом. Финансовый &#8230; <a href="http://galaktika.kz/dlya-pishhevoj-promyshlennosti.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktika.kz/dlya-pishhevoj-promyshlennosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Металлургия и горнодобывающая промышленность</title>
		<link>http://galaktika.kz/metallurgiya-i-gornodobyvayushhaya-promyshlennost.html</link>
		<comments>http://galaktika.kz/metallurgiya-i-gornodobyvayushhaya-promyshlennost.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktika.kz/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Решение является основой единого информационного пространства предприятия и позволяет: Управлять финансовыми ресурсами предприятия. Управлять договорной деятельностью (закупки, реализация, бартерные договора, взаимозачеты). Контролировать уровень издержек производства и непроизводственных расходов. Производить оперативную выверку взаиморасчетов с контрагентами, прежде всего с естественными монополистами. Осуществлять &#8230; <a href="http://galaktika.kz/metallurgiya-i-gornodobyvayushhaya-promyshlennost.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktika.kz/metallurgiya-i-gornodobyvayushhaya-promyshlennost.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галактика для химической промышленности</title>
		<link>http://galaktika.kz/galaktika-dlya-ximicheskoj-promyshlennosti.html</link>
		<comments>http://galaktika.kz/galaktika-dlya-ximicheskoj-promyshlennosti.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktika.kz/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Система «Галактика» является основой единого информационного пространства предприятия и позволяет реализовать управление специфическими процессами химического производства: поддержка автоматизированного учета материалов, разделяющихся в результате обработки на несколько продуктов; контроль промежуточных стадий в технологии производства; возможность учета партий химического сырья и продукции, &#8230; <a href="http://galaktika.kz/galaktika-dlya-ximicheskoj-promyshlennosti.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktika.kz/galaktika-dlya-ximicheskoj-promyshlennosti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галактика для торговли</title>
		<link>http://galaktika.kz/galaktika-dlya-torgovli.html</link>
		<comments>http://galaktika.kz/galaktika-dlya-torgovli.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 09:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>
		<category><![CDATA[движение товаров]]></category>
		<category><![CDATA[для торговли]]></category>
		<category><![CDATA[задолженность]]></category>
		<category><![CDATA[контракты]]></category>
		<category><![CDATA[логистика]]></category>
		<category><![CDATA[материальные потоки]]></category>
		<category><![CDATA[оценка состоятельности]]></category>
		<category><![CDATA[персональная ответственность]]></category>
		<category><![CDATA[план закупок с учетом плана продаж]]></category>
		<category><![CDATA[планирование многоэтапных контрактов]]></category>
		<category><![CDATA[потоки товарных кредитов]]></category>
		<category><![CDATA[средства анализа спроса]]></category>
		<category><![CDATA[таможня]]></category>
		<category><![CDATA[технология управления торговым предприятием]]></category>
		<category><![CDATA[управление торговым предприятием]]></category>
		<category><![CDATA[экспортно-импортные операции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktika.kz/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Информационная технология управления торговым предприятием, реализованная в разработке «Галактика/Решение для торговли», учитывает неоднородность предприятий оптово-розничной торговли, у каждого из которых, как правило, имеется своя специфика и уникальные схемы организации бизнеса. Корпорации, холдинги, торгово-производственные компании Здесь необходим контроль всей корпоративной деятельности: &#8230; <a href="http://galaktika.kz/galaktika-dlya-torgovli.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktika.kz/galaktika-dlya-torgovli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галактика для энергетики</title>
		<link>http://galaktika.kz/galaktika-dlya-energetiki.html</link>
		<comments>http://galaktika.kz/galaktika-dlya-energetiki.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>
		<category><![CDATA[Галактика для энергетики]]></category>
		<category><![CDATA[детальный учет затрат по источникам и местам их возникновения]]></category>
		<category><![CDATA[Поставщики-Получатели]]></category>
		<category><![CDATA[система Галактика]]></category>
		<category><![CDATA[управление бюджетом]]></category>
		<category><![CDATA[управление ремонтами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktika.kz/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Отраслевое решение «Галактика для энергетики» является основой единого информационного пространства предприятия и обеспечивает: снижение себестоимости производства энергии; организацию оперативного и достоверного количественного и стоимостного контроля всех материальных потоков (топлива, сырья, материалов, энергии, услуг), поступающих и реализуемых предприятием, а также внутренних &#8230; <a href="http://galaktika.kz/galaktika-dlya-energetiki.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktika.kz/galaktika-dlya-energetiki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Галактика для нефтегазовой отрасли</title>
		<link>http://galaktika.kz/neft-i-gaz.html</link>
		<comments>http://galaktika.kz/neft-i-gaz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>
		<category><![CDATA[ERP-система]]></category>
		<category><![CDATA[автоматизация бизнес-процессов]]></category>
		<category><![CDATA[баланс и вся налоговая отчетность]]></category>
		<category><![CDATA[бухгалтерский учет]]></category>
		<category><![CDATA[единое информационное пространство]]></category>
		<category><![CDATA[комплексный учет взаиморасчетов с контрагентами]]></category>
		<category><![CDATA[мультивалютный учет]]></category>
		<category><![CDATA[параллельный многоплановый учет]]></category>
		<category><![CDATA[поддержка территориально распределенных систем]]></category>
		<category><![CDATA[проектирование автоматизированной системы управления]]></category>
		<category><![CDATA[система контроля за исполнением сроков отгрузок]]></category>
		<category><![CDATA[стыковка с системой управления АЗС]]></category>
		<category><![CDATA[управление логистикой]]></category>
		<category><![CDATA[управление персоналом]]></category>
		<category><![CDATA[управление производством]]></category>
		<category><![CDATA[управление распределенным сбытом и отгрузками нефти]]></category>
		<category><![CDATA[управление себестоимостью]]></category>
		<category><![CDATA[управление финансами]]></category>
		<category><![CDATA[учет векселей]]></category>
		<category><![CDATA[учет давальческого сырья]]></category>
		<category><![CDATA[учет расчетов между подразделениями]]></category>
		<category><![CDATA[учет ценных бумаг и кредитов]]></category>
		<category><![CDATA[централизация данных в единой базе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktika.kz/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Решение является основой единого информационного пространства предприятия. Наработанные корпорацией «Галактика» технологические решения и методики проведения работ позволяют в сжатые сроки: осуществить проектирование автоматизированной системы управления под специфику вашего предприятия; оптимизировать существующие бизнес-процессы в соответствии с предлагаемой реорганизацией системы управления; усовершенствовать &#8230; <a href="http://galaktika.kz/neft-i-gaz.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktika.kz/neft-i-gaz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отраслевые решения</title>
		<link>http://galaktika.kz/otraslevye-resheniya.html</link>
		<comments>http://galaktika.kz/otraslevye-resheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения]]></category>
		<category><![CDATA[система Галактика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://galaktika.kz/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Отраслевые решения на платформе системы &#171;Галактика&#187;, — это инструментарий нового класса, позволяющий перейти &#171;от управления операциями к управлению ситуацией&#187;. Высшие менеджеры предприятия смогут оперативно отслеживать внешнюю и внутреннюю ситуацию, принимать сбалансированные решения на основе достаточно полной и точной информации. Сегодня на &#8230; <a href="http://galaktika.kz/otraslevye-resheniya.html">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://galaktika.kz/otraslevye-resheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

